关于调整2005部分机械台班参考基价的通知 - 定额解答 - 博奥软件

当前位置:首页 > 规范 > 定额解答 > 详细

关于调整2005部分机械台班参考基价的通知

发布于:2014-06-10 17:26:54 | 文章来源:博奥软件 | 作者:baweb188 | 已浏览
[文件类别:造价文件]
[发文单位:造价总站]
[文件号:桂造价[2009]15号]
 
各市建设工程造价管理站、各有关单位:
    根据财综〔2008〕84号《关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知》、广西壮族自治区人民政府令(第28号)《关于广西壮族自治区实施<中华人民共和国车船税暂行条例>办法》、保监产险〔2008〕27号《关于中国保险行业协会调整机动车交通事故责任强制保险费率的批复》,现对2005《广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班参考价》中在公路上行驶的机动车,调整其机械台班价中的其他费用及相应的参考基价,具体调整内容详见附件。调整后的机械台班参考基价与现行建筑、装饰、市政工程以及园林绿化消耗量定额配套使用。
 
    本通知自2009年6月1日起执行。2009年6月1日起,经建设工程招标投标监督管理机构批准进行招标备案以及直接发包的建设工程项目,均按本通知规定执行。2009年6月1日前已发出招标文件或已签订施工合同的工程则不作改变。
    执行中如遇问题,请及时向广西建设工程造价管理总站反馈。
  
    附件:2005机械台班其他费用及相应参考基价调整表

二〇〇九年五月十三日
附件:
2005机械台班其他费用及相应参考基价调整表
序号 定额编号 机械名称 原其他费用(元) 原参考基价(元) 调整后的其他费用(元) 调整后的参考基价(元)
1 J01010301 轮胎式推土机 150KW 28.63 975.54 17.71 964.62
2 J01050301 手扶式拖拉机 9KW 14.57 99.24 13.05 97.72
3 J01050301 轮胎式单斗液压挖掘机 0.2容量 20.75 314.51 12.48 306.24
4 J01050302 轮胎式单斗液压挖掘机 0.4容量 28.25 344.27 13.85 329.87
5 J01050303 轮胎式单斗液压挖掘机 0.6容量 38.25 381.37 14.85 357.97
6 J01060401 拉铲挖掘机 0.5容量 38.25 527.83 11.80 501.38
7 J01060402 拉铲挖掘机 0.75容量 38.25 771.48 12.09 745.32
8 J01060403 拉铲挖掘机 1容量 38.25 913.47 12.37 887.59
9 J01060501 抓铲挖掘机 0.5容量 38.25 529.82 11.80 503.37
10 J01060502 抓铲挖掘机 1.0容量 38.25 922.89 12.37 897.01
11 J02020101 汽车式钻机 400孔径 25.63 550.60 14.71 539.68
12 J02020102 汽车式钻机 1000孔径 31.63 594.05 15.09 577.51
13 J02020103 汽车式钻机 2000孔径 40.63 841.12 15.73 816.22
14 J03010301 轮胎式起重机 提升质量8 32.50 418.79 12.58 398.87
15 J03010302 轮胎式起重机 提升质量10 37.30 478.45 12.73 453.88
16 J03010303 轮胎式起重机 提升质量16 42.10 692.22 13.18 663.30
17 J01040101 轮胎式装载机 0.5容量 16.35 331.37 11.80 326.82
18 J01040102 轮胎式装载机 1容量 23.85 388.22 12.37 376.74
19 J01040103 轮胎式装载机 1.5容量 28.85 479.78 13.10 464.03
20 J01040104 轮胎式装载机 2容量 33.85 575.49 13.93 555.57
21 J01040105 轮胎式装载机 2.5容量 41.35 636.23 14.39 609.27
22 J01040106 轮胎式装载机 3容量 46.35 767.64 14.85 736.14
23 J01040107 轮胎式装载机 3.5容量 58.85 833.74 15.48 790.37
24 J01040108 轮胎式装载机 4.5容量 83.85 945.50 16.73 878.38
25 J01050201 轮胎式拖拉机 21KW 25.05 166.85 13.30 155.10
26 J01050202 轮胎式拖拉机 41KW 44.22 282.73 13.70 252.21
27 J03010304 轮胎式起重机 提升质量20 51.70 786.49 13.66 748.45
28 J03010305 轮胎式起重机 提升质量25 66.10 843.91 14.14 791.95
29 J03010306 轮胎式起重机 提升质量40 94.90 1094.85 15.34 1015.29
30 J03010307 轮胎式起重机 提升质量50 123.70 1232.62 17.50 1126.42
31 J03010308 轮胎式起重机 提升质量60 147.70 1699.13 19.18 1570.61
32 J03010401 汽车式起重机 提升质量5 28.63 348.99 15.25 335.61
33 J03010402 汽车式起重机 提升质量8 43.63 474.04 15.64 446.05
34 J03010403 汽车式起重机 提升质量10 46.63 534.68 16.66 504.71
35 J03010404 汽车式起重机 提升质量12 49.63 631.44 17.68 599.49
36 J03010405 汽车式起重机 提升质量16 73.63 773.43 18.88 718.68
37 J03010406 汽车式起重机 提升质量20 76.63 926.45 20.08 869.90
2005机械台班其他费用及相应参考基价调整表
序号 定额编号 机械名称 原其他费用(元) 原参考基价(元) 调整后的其他费用(元) 调整后的参考基价(元)
38 J03010407 汽车式起重机 提升质量25 79.63 1039.65 20.68 980.70
39 J03010408 汽车式起重机 提升质量32 94.63 1500.21 21.28 1426.86
40 J03010409 汽车式起重机 提升质量40 115.63 1661.13 23.68 1569.18
41 J03010410 汽车式起重机 提升质量50 118.63 2189.88 26.38 2097.63
42 J03010411 汽车式起重机 提升质量60 184.63 2600.63 28.78 2444.78
43 J03010412 汽车式起重机 提升质量70 199.63 2978.48 31.18 2810.03
44 J03010413 汽车式起重机 提升质量75 208.63 3562.48 32.38 3386.23
45 J03010414 汽车式起重机 提升质量80 208.63 3737.32 34.30 3562.99
46 J03010415 汽车式起重机 提升质量90 274.63 4870.26 35.98 4631.61
47 J03010416 汽车式起重机 提升质量100 352.63 5485.24 38.38 5170.99
48 J03010417 汽车式起重机 提升质量110 334.63 5820.35 40.78 5526.50
49 J03010418 汽车式起重机 提升质量120 364.63 6251.38 43.18 5929.93
50 J03010419 汽车式起重机 提升质量125 382.63 6762.64 44.38 6424.39
51 J03010420 汽车式起重机 提升质量136 394.63 7171.21 47.02 6823.60
52 J03010421 汽车式起重机 提升质量150 454.63 7981.48 50.38 7577.23
53 J03010601 叉式起重机 提升质量3 21.81 282.41 15.78 276.38
54 J03010602 叉式起重机 提升质量5 28.47 327.69 16.74 315.96
55 J03010603 叉式起重机 提升质量6 31.81 362.55 17.19 347.93
56 J03010604 叉式起重机 提升质量10 58.47 635.71 19.31 596.55
57 J04010101 载货汽车  2t 28.80 202.33 8.83 182.36
58 J04010102 载货汽车  2.5t 34.15 217.93 13.97 197.75
59 J04010103 载货汽车  3t 39.50 240.69 14.02 215.21
60 J04010104 载货汽车  4t 50.20 266.24 14.32 230.36
61 J04010105 载货汽车  5t 60.90 297.65 14.41 251.16
62 J04010106 载货汽车  6t 71.60 328.56 16.18 273.14
63 J04010107 载货汽车  8t 93.00 397.21 16.58 320.79
64 J04010108 载货汽车  10t 115.06 497.46 16.93 399.33
65 J04010109 载货汽车  12t 136.46 639.18 21.58 524.30
66 J04010110 载货汽车  15t 168.56 758.61 22.02 612.07
67 J04010111 载货汽车  18t 200.66 796.58 22.27 618.19
68 J04010112 载货汽车  20t 222.06 860.87 24.27 663.08
69 J04010201 自卸汽车  2t 31.41 213.56 9.89 192.04
70 J04010202 自卸汽车  3.5t 48.92 276.78 15.43 243.29
71 J04010203 自卸汽车  4.5t 60.60 315.09 15.92 270.41
72 J04010204 自卸汽车  5t 66.43 349.79 15.98 299.34
73 J04010206 自卸汽车  8t 101.45 477.03 18.39 393.97
74 J04010207 自卸汽车  10t 125.52 616.35 19.07 509.90
75 J04010208 自卸汽车  12t 148.87 689.50 24.02 564.65
76 J04010209 自卸汽车  15t 183.89 783.00 24.43 623.54
2005机械台班其他费用及相应参考基价调整表
序号 定额编号 机械名称 原其他费用(元) 原参考基价(元) 调整后的其他费用(元) 调整后的参考基价(元)
77 J04010210 自卸汽车  18t 218.90 889.81 24.70 695.61
78 J04010211 自卸汽车  20t 242.25 988.12 25.22 771.09
79 J04020101 平板拖车组  8t 126.99 451.30 16.55 340.86
80 J04020102 平板拖车组  10t 157.11 569.33 17.35 429.57
81 J04020103 平板拖车组  15t 231.17 750.67 19.38 538.88
82 J04020104 平板拖车组  20t 304.54 959.49 21.40 676.35
83 J04020105 平板拖车组  25t 233.23 979.58 22.99 769.34
84 J04020106 平板拖车组  30t 258.60 1092.71 24.59 858.70
85 J04020107 平板拖车组  40t 308.66 1284.59 27.40 1003.33
86 J04020108 平板拖车组  50t 358.71 1473.57 30.74 1145.60
87 J04020109 平板拖车组  60t 408.77 1613.96 34.09 1239.28
88 J04020110 平板拖车组  80t 501.34 2238.96 39.16 1776.78
89 J04020111 平板拖车组  100t 599.40 2671.33 44.95 2116.88
90 J04020112 平板拖车组  150t 844.54 3756.39 59.44 2971.29
91 J04020201 管子拖车  24t 181.60 1287.77 18.25 1124.42
92 J04020202 管子拖车  27t 193.88 1489.84 19.07 1315.03
93 J04020203 管子拖车  35t 224.80 1655.19 21.25 1451.64
94 J04020301 长材运输车  9t 134.52 540.85 16.84 423.17
95 J04020302 长材运输车  12t 177.03 722.39 17.81 563.17
96 J04020303 长材运输车  15t 218.68 854.60 18.78 654.70
97 J04020401 壁板运输车  8t 93.00 517.69 12.73 437.42
98 J04020402 壁板运输车  15t 168.56 882.76 14.48 728.68
99 J04030101 机动翻斗车  1t 13.97 105.45 8.22 99.70
100 J04030102 机动翻斗车  1.5t 19.11 129.76 8.27 118.92
101 J04040101 油罐车 罐容量5000 51.15 340.16 26.98 315.99
102 J04040102 油罐车 罐容量8000 83.25 406.46 27.77 350.98
103 J04050101 洒水车 罐容量4000 48.75 359.24 11.94 322.43
104 J04050102 洒水车 罐容量8000 89.15 411.02 12.73 334.60
105 J04070101 泥浆运输车 容量400以内 68.64 451.88 19.17 402.41
106 J05070102 高架车  11m 15.48 309.42 13.78 307.72
107 J05070103 高架车  13m 16.63 363.20 13.46 360.03
108 J05070104 高架车  15m 16.63 415.67 13.69 412.73
109 J05070105 高架车  20m 16.63 526.92 14.55 524.84
110 J05070106 高架车  30m 19.62 814.03 16.26 810.67
111 J06020101 散装水泥车 7t 70.51 397.16 15.04 341.69
112 J06020102 散装水泥车 10t 96.43 613.03 15.77 532.37
113 J06020103 散装水泥车 15t 139.63 748.78 16.93 626.08
114 J06020104 散装水泥车 20t 182.83 1029.40 18.28 864.85
115 J06020105 散装水泥车 26t 234.67 1515.56 19.78 1300.67
2005机械台班其他费用及相应参考基价调整表
序号 定额编号 机械名称 原其他费用(元) 原参考基价(元) 调整后的其他费用(元) 调整后的参考基价(元)
116 J06030101 混凝土搅拌输送车 搅拌容量3 106.33 673.29 15.70 582.66
117 J06030102 混凝土搅拌输送车 搅拌容量4 138.43 839.22 16.03 716.82
118 J06030103 混凝土搅拌输送车 搅拌容量5 164.11 980.07 16.57 832.53
119 J06030104 混凝土搅拌输送车 搅拌容量6 196.21 1056.16 16.63 876.58
120 J06030105 混凝土搅拌输送车 搅拌容量7 234.72 1269.56 16.69 1051.53
121 J06030201 混凝土输送泵车 输送量20 50.83 914.84 14.30 878.31
122 J06030202 混凝土输送泵车 输送量30 61.03 1025.80 14.92 979.69
123 J06030203 混凝土输送泵车 输送量45 71.23 1163.19 15.77 1107.73
124 J06030204 混凝土输送泵车 输送量60 81.43 1402.49 16.63 1337.69
125 J06030205 混凝土输送泵车 输送量70 86.53 1286.53 17.20 1217.20
126 J06030206 混凝土输送泵车 输送量75 91.63 1449.09 17.50 1374.96
127 J06030207 混凝土输送泵车 输送量85 101.83 1867.19 19.12 1784.48
128 J06030208 混凝土输送泵车 输送量90 106.93 2897.69 19.93 2810.69
129 J06030209 混凝土输送泵车 输送量100 117.13 3062.71 21.55 2967.13
130 J12280101 水泥车 压力30MPa 53.94 852.49 15.97 814.52
131 J12280102 水泥车 压力40MPa 75.34 1431.63 15.97 1372.26
132 J12300101 工程修理车 JX-12A 18.47 443.05 15.64 440.22
133 J12300102 工程修理车 EQ-141 25.14 599.09 15.97 589.92