1.免费再学:当期学习情况不佳,后期可以再免费跟班再学
2.训后跟踪指导:为学员提供免费的工程指导服务,为学员提供专属的算量工作室,学员可带工程过来边问边做(训后三个月)
3.网络学习:网校会大家提供学习视频及学习资料
4.学习答疑:学员群专职讲师问题解答
|
|||||
土建专业班课程表 | 安装专业班课程表 | ||||
课程大纲 | 课程内容 | 课程大纲 | 课程内容 | ||
建筑造价基础知识 | 工程造价概述、建筑行业角色认知、建筑分类、建筑构造与装饰材料认知 | 安装基础知识 | 工程造价概述、建筑行业角色认知、安装包含的专业介绍、材料认知 | ||
建筑识图 | 图纸目录、建筑设计总说明、结构总说明 | 识图 | 给排水、强电照明、智控弱电、防雷、消防及暖通图纸的认识 | ||
投影原理、剖面图、断面图、建施图、结施图、总平图 | 手算/软件算量(识别CAD图纸建模) | 对给排水、强电照明、智控弱电、防雷、消防及暖通图纸的案例手工算量原理讲解 | |||
节点大样图、门窗表,门窗大样图、室内外装修做法表、楼梯大样图 | 品茗软件概述、实例工程建立 | ||||
22G钢筋平法 | 基础、柱、墙、梁、板、楼梯等结构钢筋平法 | 给排水、强电照明、智控弱电、防雷、消防及暖通各专业工程的建模电算 | |||
22G平法钢筋手算实操 | 工程量汇总导表 | 将各专业计算工程量进行汇总,修改项目特征导表出量 | |||
品茗软件算量实操 | 品茗软件概述、实例工程建立及建立轴网 | 博奥清单计价编制 | 安装工程清单与定额的概述、工程三级目录的建立 | ||
主体构件柱、砼墙、梁、板、基础、楼梯建模 | 给排水工程:冷、热水管、阀门、卫生器具、保温、土方等清单、定额编制 | ||||
二次构件砌筑墙、门窗、过梁、构造柱及零星构件建模 | 强电照明工程:配电箱柜、配管配线,电缆桥架、灯具插座、调试等清单、定额编制 | ||||
装饰装修布置、建筑面积建模、平整场地及土方建模 | 建筑智能化工程:有线电视、电话、通信、可视对讲系统等的清单、定额编制 | ||||
完善模型,套取构件做法,并汇总计算 | 防雷工程:接闪器、引下线、接地体、测试板、均压环、接地装置调试等清单、定额编制 | ||||
熟悉报表,钢筋汇总,查看报表,熟悉工程量提取 | 消防工程:消火栓系统、喷淋系统及火灾自动报警系统中项目的清单、定额编制 | ||||
工程量计算规则 | 混凝土构件、模板、装饰装修工程计算及扣减关系 | 通风空调工程:风机、空调、风管、冷媒管、防火阀、风口、保温绝热等的清单、定额编制 | |||
清单计价规范 | 工程量清单编制、招标控制价、投标报价、合同价、结算价 | 工程量输入、系数调整及成果报表输出 | |||
博奥清单计价编制 | 建筑工程清单与定额的概述、工程三级目录的建立 | ||||
土石方工程;砌筑工程;混凝土及钢筋混凝土工程等清单、定额编制 | 市政专业班课程表 | ||||
金属结构工程;屋面及防水工程;保温、隔热、防腐工程等清单、定额编制 | 课程大纲 | 课程内容 | |||
楼地面工程;墙、柱面工程;天棚工程等清单、定额编制 | 市政基础知识 | 工程造价概述、市政分类及常见的市政设施 | |||
门窗工程;油漆、涂料、裱糊工程;其他装饰工程等清单、定额编制 | 市政识图 | 总平图、建施图、结施图等 | |||
税前项目、单价措施等清单、定额编制 | 道路部分 | 路基、基层、面层及附属构筑物的分析与工程量的计算、交通标志线及交通标志牌的分析及计算 | |||
工程量提取及成果报表输出 | 管网工程 | 土方开挖的方式及放坡的要求、纵断面图的认识及相关土方的计算、土方或其他材料回填的分析及计算、管的计算、相关附属构筑物的认识及计算(检查井及其他井部分) | |||
造价成果检查复核 |
1、造价成果复核
|
绿化工程 | 绿化的基础知识、绿化的的分类、绿化相关的地径、冠幅、高度对应的计算及如何对照图纸信息选择定额、定额数量的换算、信息价的查询及如何做信息价记录 | ||
2、造价指标讲解 | 工程量计算规则 | 计算及扣减关系 | |||
3、算量软件检查 | 清单计价规范 | 工程量清单编制、招标控制价、投标报价、合同价、结算价 | |||
4、计价软件检查 | 博奥清单计价编制 | 市政及相应建筑工程清单与定额的概述、工程三级目录的建立 | |||
5、量价核对分析 | 土石方工程;砌筑工程;混凝土及钢筋混凝土工程等清单、定额编制(附属构筑物) | ||||
6、对比表的应用 | 土石方工程;道路工程等清单、定额编制(道路部分) | ||||
土石方工程;破除道路工程;恢复道路工程;管网工程等清单、定额编制(管网部分) | |||||
税前项目、单价措施等清单、定额编制 | |||||
工程量提取及成果报表输出 |
课程内容 |